NPK 8-24-24 +Mg +S +Micro
Azoto | (N) | totale | 8 % |
Azoto | (N) | nitrico | 3,5 % |
Azoto | (N) | ammoniacale | 4,5 % |
Anidride fosforica | (P2O5) | solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua | 24 % |
Anidride fosforica | (P2O5) | solubile in acqua | 24 % |
Ossido di Potassio | (K2O) | solubile in acqua | 24 % |
A basso tenore di cloro | |||
Ossido di Magnesio | (MgO) | solubile in acqua | 2 % |
Anidride solforica | (SO3) | solubile in acqua | 15 % |
Boro | (B) | solubile in acqua | 0,01 % |
Rame | (Cu) | solubile in acqua | 0,002 % |
Ferro | (Fe) | solubile in acqua | 0,02 % |
Manganese | (Mn) | solubile in acqua | 0,01 % |
Molibdeno | (Mo) | solubile in acqua | 0,001 % |
Zinco | (Zn) | solubile in acqua | 0,002 % |
Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.
CARATTERISTICHE:
Concime ad alto contenuto di Fosforo e Potassio particolarmente indicato durante la fase di fruttificazione delle colture arboree ed ortive; in questo periodo la richiesta di Azoto è minima e la percentuale presente serve per facilitare l’assorbimento degli altri due elementi la cui funzione è essenzialmente quella maturante, il Magnesio ed i microelementi che lo completano prevengono o curano qualsiasi tipo di fisiopatie da carenza. Lo Zolfo contenuto nel prodotto contribuisce alla maggiore acquisizione degli altri elementi.
DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:
COLTURE | FERTIRRIGAZIONE |
Fruttifere | 8-10 Kg/1000 mq |
Floricole | 5-8 Kg/1000 mq |
Orticole | 5-8 Kg/1000 mq |
Industriali | 5-10 Kg/1000 mq |
In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.
MISCIBILITÀ:
In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto prima dell’uso in pieno campo.