NPK 41-0-0 +Mg +Micro
Azoto | (N) | totale | 41 % |
Azoto | (N) | ureico | 41 % |
Ossido di Magnesio | (MgO) | solubile in acqua | 3 % |
Boro | (B) | solubile in acqua | 0,01 % |
Rame | (Cu) | solubile in acqua | 0,002 % |
Rame | (Cu) | chelato con EDTA | 0,002 % |
Ferro | (Fe) | solubile in acqua | 0,02 % |
Ferro | (Fe) | chelato con EDTA | 0,02 % |
Manganese | (Mn) | solubile in acqua | 0,2 % |
Manganese | (Mn) | chelato con EDTA | 0,2 % |
Molibdeno | (Mo) | solubile in acqua | 0,001 % |
Zinco | (Zn) | solubile in acqua | 0,002 % |
Zinco | (Zn) | chelato con EDTA | 0,002 % |
Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA.
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6,5.
Per colutre ortive o per nebulizzazione sulle piante.
CARATTERISTICHE:
NPK 41-0-0 + Mg + MICRO per la forte presenza di Azoto da urea zootecnica prontamente assimilabile e di una vasta gamma di microelementi ha un benefico effetto sulla fotosintesi delle piante trattate e sulla moltiplicazione cellulare. In particolar modo è consigliato al risveglio vegetativo, oppure per effettuare rapidi interventi dopo debilitazioni dovute ad attacchi parassitari o per avverse condizioni ambientali od atmosferiche.
DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:
COLTURE | CONCIMAZIONE FOGLIARE | FERTIRRIGAZIONE |
Fruttifere | 200-250 gr/hl | 80-100 Kg/Ha |
Floricole | 200-250 gr/hl | 80-100 Kg/Ha |
Orticole | 250-300 gr/hl | 80-100 Kg/Ha |
Industriali | 250-400 gr/hl | 80-100 Kg/Ha |
In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%.
MISCIBILITÀ:
In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto prima dell’uso in pieno campo.